ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЗБОРУ ДОБРОВІЛЬНИХ ГРОШОВИХ ВНЕСКІВ ЖИТЕЛІВ СЕЛА НА СПІВФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТУ ОБЛАШТУВАННЯ СКВЕРУ ПАМ’ЯТІ
В І Д О М І С Т Ь
грошових внесків членів громади села Медвежа на співфінансування проекту облаштування скверу Пам`яті у селі Медвежа
В.о№__1__
№п.п | Прізвище,ім`я,по батькові | Адреса проживання | Сума внеску (грн.) | Підпис |
1 | Глех Марія Стефанівна | Пр.Солтиський Лан 8 | 100,00 | |
2 | Грузінська Тетяна Володимирівна | Пр.Громадський Лан 8 | 200,00 | |
3 | Гуняк Микола Васильович | Пр.Громадський Лан 4 | 300,00 | |
4 | Гуняк Михайло Григорович | Пр.Солтиський Лан 1 | 200,00 | |
5 | Гуняк Тарас Іванович | Пр.Громадський Лан 9 | 200,00 | |
6 | Дидинська Марія Миколаївна | Пр.Гомадський Лан 20 | 200,00 | |
7 | Жеребецька Марія Миколаївна | Пр.Громадський Лан 24 | 210,00 | |
8 | Ільницька ОльгаВасилівна | Пр.Солтиський Лан 7 | 200,00 | |
9 | КузьмійОксана Осипівна | Пр.Солтиський Лан, 9 | 300,00 | |
10 | Куцопей Дмитро Миколайович | Пр.Громадський Лан 12 | 100,00 | |
11 | Куцопей Ярослав Степанович | Пр.Громадський Лан, | 300,00 | |
12 | Лужецька Розалія Михайлівна | Пр.Солтиський Лан 11 | — | |
13 | Лялюк Мирослава Михайлівна | Пр.Солтиський Лан 2 | 200,00 | |
14 | Матківський Богдан Григорович | Пр.Солтиський Лан 6 | 100,00 | |
15 | Мроць Степан Степанович | Пр.Громадський Лан 2 | 300,00 | |
16 | Мотрич Василь Онуфрійович | Пр.Громадський Лан, | 100,00 | |
17 | Небеляк Валентина Сергіївна | Пр.Громадський Лан 18 | 150,00 | |
18 | Сальниченко Оксана Романівна | Пр.Громадський Лан 26 | 100,00 | |
19 | Сов`як Віра Михайлівна | Пр.Громадський Лан 5 | 100,00 | |
20 | Сов`як Ореста Василівна | Пр.Громадський Лан 3 | 200,00 | |
21 | Сов’як Василь Тимофійович | Пр.Громадський Лан, | 100,00 | |
22 | Сосяк Світлана Миколаївна | Пр.Солтиський Лан 3 | 300,00 | |
23 | Лужецька Оксана Іванівна | Пр. Солтиський Лан,4 | 200,00 | |
Всього по відомості | 4 160,00 |
В.о№__2__
№п/п | Прізвище,ім’я,по батькові | Адреса проживання | Сума(грн) | Підпис |
1 | Амброс Світлана Степанівна | Вул.Горішня 132 | —- | |
2 | Артимович Ганна Йосипівна | Вул.Горішня 91 | —- | |
3 | Заморило Розалія Федорівна | Вул.Горішня 108 | 100,00 | |
4 | Ільницький Роман Михайлович | Вул.Горішня 98 | 200,00 | |
5 | Коваль Степан Іванович | Вул.Горішня 109 | 420,00 | |
6 | Крисько Микола Львович | Вул.Горішня 90 | 150,00 | |
7 | Лихтей Руслан Іванович | Вул.Горішся 88 | 200,00 | |
8 | Лужецький Володимир Степанович | Вул.Горішня 105 | 300,00 | |
9 | Оберван Богдан Осипович | Вул.Горішня 83 | 250,00 | |
10 | Сеник Степан Васильович | Вул.Горішня 85 | 200,00 | |
11 | Сосяк Ольга Миронівна | Вул.Горішня 84 | 40,00 | |
12 | Сосяк Степан Федорович | Вул.Горішня 97 | 50,00 | |
13 | Стецикевич Тетяна Миколаївна | Вул.Горішня 93 | 50,00 | |
14 | Улей Іванна Григорівна | Вул.Горішня 106 | 200,00 | |
15 | Чапля Богдан Дмитрович | Вул.Горішня 87 | 300,00 | |
16 | Чапля Іван Дмитрович | Вул.Горішня | 50,00 | |
17 | Черхавська Галина Миронівна | Вул.Горішня 92 | 300,00 | |
18 | Щурик Марія Миронівна | Вул.Горішня 96 | 300,00 | |
Всього по відомості | 3 110,00 |
В.о№__3__
№п.п | Прізвище,ім`я,по батькові | Адреса проживання | Сума (грн.) | Підпис |
1 | Білик Галина Йосипівна | Вул.Горішня 58 | 100,00 | |
2 | Голик Віра Михайлівна | Вул.Горішня 68 | 300,00 | |
3 | Чапля Григорій Дмитрович | Вул.Горішня 55 | 300,00 | |
4 | Гуняк Іван Миколайович | Вул.Горішня 53 | 300,00 | |
5 | Дихтярук Ганна Михайлівна | Вул.Горішня 66 | 300,00 | |
6 | Ілечко Михайло Степанович | Вул.Горішня 60 | 240,00 | |
7 | Коваль Марія Іванівна | Вул.Горішня 64 | 100,00 | |
8 | Лужецький Михайло Миколайович | Вул.Горішня 76 | 100,00 | |
9 | Лучищак Іван Степанович | Вул.Горішня 75 | 300,00 | |
10 | Максимович Тетяна Степанівна | Вул.Горішня 63 | 300,00 | |
11 | Мроць Галина Миколаївна | Вул.Горішня 51 | 300,00 | |
12 | Небеляк Іван Васильович | вул.Горішня 78 | 300,00 | |
13 | Соловйова Ганна Степанівна | Вул.Горішня 58 | — | |
14 | Чепіль Любов Михайлівна | Вул.Горішня 80 | 300,00 | |
15 | Янпольський Ігор В`ячеславович | вул.Горішня 59 | 300,00 | |
16 | Яцуляк Віра Петрівна | вул.Горішня 67 | — | |
Всього по відомості | 3 540,00 |
В.о№__4__
№п.п | Прізвище,ім`я,по батькові | Адреса проживання | Сума (грн.) | Підпис |
1 | Галів Степан Іванович | Вул.Горішня 41 | 300,00 | |
2 | Карабан Дарія Федорівна | Вул.Горішня 47 | 300,00 | |
3 | Кліщ Іванна Дмитрівна | Вул.Горішня | 200,00 | |
4 | Коцупей Йосип Степанович | Вул.Горішня 50 | 100,00 | |
5 | Лужецька Марія Володимирівна | Вул.Горішня 40 | — | |
6 | Лужецький Степан Миколайович | Вул.Горішня 42 | 300,00 | |
7 | Матляк Ігор Васильович | Вул.Горішня 44 | 300,00 | |
8 | Мацьків Дарія Степанівна | Вул.Горішня 33 | 300,00 | |
9 | Навроцька Галина Романівна | Вул.Горішня 27 | 200,00 | |
10 | Навроцька Ореста Федорівна | Вул.Горішня 56 | — | |
11 | Пільчак Розалія Миколаївна | Вул.Горішня 46 | 200,00 | |
12 | Куцопей Ганна Григорівна | Вул.Горішня 35 | — | |
13 | Сосяк Ганна Василівна | Вул.Горішня 47 | 200,00 | |
14 | Химич Оксана Миколаївна | Вул.Горішня 48 | 300,00 | |
Всього по відомості | 2 700,00 |
В.о№__5__
№п.п | Прізвище,ім`я,по батькові | Адреса проживання | Сума (грн.) | Підпис |
1 | Гук Галина Миколаївна | Вул.Горішня 30 | 300,00 | |
2 | Гук Марія Степанівна | Вул.Горішня 26 | 200,00 | |
3 | Кліщ Тетяна Григорівна | Вул.Горішня 38 | 150,00 | |
4 | Коваль Віра Василівна | Вул.Горішня 15 | 150,00 | |
5 | Лісовська Марія Михайлівна | Вул.Горішня 11 | 300,00 | |
6 | Лужецька Ганна Григорівна | Вул.Горішня 20 | — | |
7 | Лужецький Василь Степанович | Вул.Горішня 18 | 300,00 | |
8 | Лужецький Михайло Михайлович | Вул.Горішня 22 | 235,00 | |
9 | Лужецький Михайло Степанович | Вул.Горішня 9 | 300,00 | |
10 | Мацьків Любомир Дмитрович | Вул.Горішня 24 | 300,00 | |
11 | МроцьОльга Миколаївна | Вул.Горішня 28 | 300,00 | |
12 | Мроць Микола Гнатович | Вул.Горішня 34 | 300,00 | |
13 | Сов`як Степан Онуфрійович | Вул.Горішня 19 | 300,00 | |
14 | Сосяк Марія Йосипівна | Вул.Горішня 13 | 100,00 | |
15 | Сосяк Стефанія Григорівна | Вул.Горішня 21 | — | |
16 | Стецикевич Богдан Михайлович | Вул.Горішня 17 | — | |
17 | Лужецький Михайло Васильович | Вул.Горішня,18 | 1000,00 | |
Всього по відомості | 4 235,00 |
В.о№__6__
№п.п | Прізвище,ім`я,по батькові | Адреса проживання | Сума (грн.) | Підпис |
1 | Гриник Микола Михайлович | Вул.Горішня 2 | 300,00 | |
2 | Жигуліна Марія Дмитрівна | Вул.Горішня 7 | 200,00 | |
3 | Карабан Роман Васильович | Вул.Калини 10 | 100,00 | |
4 | Кліщ Богдан Григорович | Вул.Січових Стрільців 48 | 300,00 | |
5 | Левіцький Микола Михайлович | Вул.Січових Стрільців 50 | 300,00 | |
6 | Лужецька Любомира Степанівна | Вул.Січових Стрільців 38 | 300,00 | |
7 | Лужецька Марія Василівна | Вул.Січових Стрільців 52 | 300,00 | |
8 | Лучищак Лариса Олексіївна | Вул.Горішня 14 | 300,00 | |
9 | Матійцьо Ірина Григорівна | Вул.Калини 14 | — | |
10 | Мроць Дмитро Гнатович | Вул.Січових Стрільців 54 | 300,00 | |
11 | Сов`як Григорій Іванович | Вул.Горішня 5 | 300,00 | |
12 | Сосяк Ірина Григорівна | Вул.Горішня 8 | — | |
13 | Сосяк Лев Петрович | Вул.Січових Стрільців 44 | 300,00 | |
14 | Сосяк Микола Григорович | Вул.Горішня 1 | — | |
15 | Сосяк Михайло Львович | Вул.Січових Стрільців 42 | 200,00 | |
16 | Стецикевич Андрій Богданович | Вул.Горішня 4 | 300,00 | |
17 | Хомик Йосип Іванович | Вул.Січових Стрільців 46 | 300,00 | |
Всього по відомості | 3 800,00 |
В.о№__7__
№п.п | Прізвище,ім`я,по батькові | Адреса проживання | Сума (грн.) | Підпис |
1 | Глех Богдан Миколайович | Вул. Долішня 11 | — | |
2 | Глух Ганна Миколаївна | Вул Долішня 15 | 300,00- | |
3 | Ілечко Микола Степанович | Вул. Долішня 4 | — | |
4 | Куцопей Марія Василівна | Вул Січових Стрільців 28 | 100,00 | |
5 | Лучищак Антоніна Миколаївна | Вул Січових Стрільців 26 | 300,00 | |
6 | Лучищак Леся Степанівна | Вул Долішня 6 | — | |
7 | Мроць Галина Миколаївна | Вул Січових Стрільців 7 | 300,00 | |
8 | Роман Олена Миколаївна | Вул Долішня 8 | 100,00 | |
9 | Сов`як Богдан Степанович | Вул Долішня 9 | 200,00 | |
10 | Федорович Оксана Василівна | Вул Долішня 3 | — | |
11 | Чепіль Марія Михайлівна | Вул.Долішня,9 | 300,00 | |
Всього по відомості | 1 300,00 = 300,00= 1600,00 |
В.о№__8__
№п.п | Прізвище,ім`я,по батькові | Адреса проживання | Сума (грн.) | Підпис |
1 | Гавриш Дарія Іванівна | Вул.Долішня 20 | 100,00 | |
2 | Гриник Любомира Степанівна | Вул.Долішня 30 | — | |
3 | Гриник Михайло Миколайович | Вул.Долішня 26 | — | |
4 | Гуняк Володимир Іванович | Вул.Долішня 34 | 40,00 | |
5 | Коваль Михайло Григорович | Вул.Долішня 28 | 150,00 | |
6 | Кулик Ірина Василівна | Вул.Долішня 33 | 100,00 | |
7 | Лужецька Розалія Михайлівна | Вул.Долішня 24 | 50,00 | |
8 | Лужецька Юстина Іванівна | Вул.Долішня 38 | — | |
9 | Лялюк Галина Василівна | Вул.Долішня 35 | — | |
10 | Пільчак Любомира Михайлівна | Вул.Долішня 32 | 300,00 | |
11 | Сосяк Анна Іванівна | Вул.Долішня 36 | 100,00 | |
12 | Сосяк Ігор Григорович | Вул.Долішня 23 | 300,00 | |
13 | Тріла Дарія Іванівна | Вул.Долішня 16 | 50,00 | |
14 | Херович Іван Михайлович | Вул.Долішня 14 | 100,00 | |
15 | Шотікова Катерина Миколаївна | Вул.Долішня 18 | — | |
16 | Яцуляк Віра Йосипівна | Вул.Долішня 25 | 100,00 | |
Всього по відомості | 1 390,00 |
В.о№__9__
№п.п | Прізвище,ім`я,по батькові | Адреса проживання | Сума (грн.) | Підпис |
1 | Андрушко Мирослава Петрівна | Вул.Долішня 37 | 300,00 | |
2 | Венцко Дмитро Степанович | Вул.Долішня 67 | 300,00 | |
3 | Григорович Леся Михайлівна | Вул.Долішня 65 | 300,00 | |
4 | Гриник Михайло Григорович | Вул.Долішня 57 | 300,00 | |
5 | Ковальчук Степан Іванович | Вул.Долішня 59 | 300,00 | |
6 | Котик Таїсія Андріївна | Вул.Долішня 41 | — | |
7 | Лебіщак Марія Володимирівна | Вул.Долішня 50 | — | |
8 | Маменько Ярослав Федорович | Вул.Долішня 48 | — | |
9 | Марків Анна Федорівна | Вул.Долішня 39 | 42,00 | |
10 | Славник Іван Григорович | Вул.Долішня 45 | 300,00 | |
11 | Сосяк Назар Богданович | Вул.Долішня 44 | 300,00 | |
12 | Хирович Марія Михайлівна | Вул.Долішня 40 | 200,00 | |
Всього по відомості | 2 342,00 |
В.о№__10__
№п.п | Прізвище,ім`я,по батькові | Адреса проживання | Сума (грн.) | Підпис |
1 | Ванат Віра Степанівна | Вул.Перше Грудня 29 | 200,00 | |
2 | Гулько Дарія Василівна | Вул.П.Сагайдачного 30 | 100,00 | |
3 | Дихтярук Марія Іванівна | Вул.Перше Грудня 27 | 200,00 | |
4 | Карпін Іван Євстахович | Вул.Перше Грудня 33 | 100,00 | |
5 | Коваль Марія Степанівна | Вул.Перше Грудня 35 | — | |
6 | Колечко Василь Іванович | Вул.Сагайдачного,26 | 300,00 | |
7 | Липа Марія Григорівна | Вул.Долішня 70 | 100,00 | |
8 | Маменько Любомира Дмитрівна | Вул.Долішня 79 | 300,00 | |
9 | Мисів Марія Тимофіївна | Вул.Долішня 69 | 300,00 | |
10 | Матолич Степан Васильович | Вул.Сагайдачного, 34 | 300,00 | |
11 | Пільчак Ганна Михайлівна | Вул.Долішня 81 | 100,00 | |
12 | Пільчак Ірина Василівна | Вул.Долішня 71 | — | |
13 | Сов`як Дмитро Васильович | Вул.Долішня 66 | 150,00 | |
14 | Сосяк Богдан Михайлович | Вул.Долішня 77 | 300,00 | |
15 | Сосяк Ганна Яківна | Вул.Долішня 75 | 300,00 | |
16 | Сосяк Степан Васильович | Вул.Долішня 56 | 300,00 | |
17 | Хом`як Ірина Іванівна | Вул.Долішня 73 | 300,00 | |
18 | Чапля Марія Василівна | Вул.Долішня 60 | — | |
Всього по відомості | 3 350,00 |
В.о№__11__
№п.п | Прізвище, ім`я, по батькові | Адреса проживання | Сума (грн.) | Підпис |
1 | Василюга Степанія Іванівна | Вул.Долішня 78 | — | |
2 | Гриник Марія Григорівна | Вул.Долішня 95 | 300,00 | |
3 | Гуняк Леся Любомирівна | Вул.Долішня 91 | 300,00 | |
4 | ДебелякГалина Стефанівна | Вул.Долішня 87 | 300,00 | |
5 | Коваль Дмитро Степанович | Вул.Долішня 102 | — | |
6 | Коваль Степан Андрійович | Вул.Долішня 105 | 300,00 | |
7 | Коваль Стефан Миколайович | Вул.Долішня 100 | 220,00 | |
8 | Кузін Оксана Петрівна | Вул.Долішня 93 | — | |
9 | Пільчак Петро Ярославович | Вул.Долішня 103 | 200,00 | |
10 | Сенів Марія Богданівна | Вул.Долішня 107 | 300,00 | |
11 | Сов`як Марія Стефанівна | Вул.Долішня 89 | — | |
12 | Сов`як Марія Яківна | Вул.Долішня | 200,00 | |
13 | Стахнів Ганна Олексіївна | Вул.Долішня 109 | 100,00 | |
14 | Ясюра Ганна Осипівна | Вул.Долішня 99 | — | |
Всього по відомості | 2 220,00 |
В.о№__12__
№п.п | Прізвище,ім`я,по батькові | Адреса прживання | Сума (грн.) | Підпис |
1 | Білик Мар`ян Миколайович | Вул.П.Сагайдачного 22 | 100,00 | |
2 | Гуняк Розалія Григорівна | Вул.П.Сагайдачного 7 | — | |
3 | Жеребецький Микола Іванович | Вул.Першого Грудня 9 | 200,00 | |
4 | Кузьмій Михайло Ярославович | Вул.Першого Грудня 1 | 300,00 | |
5 | Кузьмій Ярослав Осипович | Вул.Першого Грудня 4 | 300,00 | |
6 | Лужецький Дмитро Миколайович | Вул.П.Сагайдачного 16 | 300,00 | |
7 | Лужецький Іван Михайлович | Вул.Першого Грудня 5 | — | |
8 | Лужецький Іван Степанович | Вул.Першого Грудня 3 | — | |
9 | Лужецький Мирослав Петрович | Вул.П.Сагайдачного 1 | — | |
10 | Маменько Віра Михайлівна | Вул.Січових Стрільців 22 | 300,00 | |
11 | Маменько Ігор Іванович | Вул.Першого Грудня 19 | 300,00 | |
12 | Маменько Микола Іванович | Вул.Першого Грудня 13 | — | |
13 | МотричПавліна Григорівна | Вул.П.Сагайдачного 5 | — | |
14 | Попадинець Ганна Тимофіївна | Вул.Січових Стрільців 20 | 300,00 | |
15 | Сов`як Марія Гнатівна | Вул.П.Сагайдачного 24 | 200,00 | |
16 | Сов`як Марія Ярославівна | Вул.Першого Грудня 14 | — | |
17 | Сосяк Петро Львович | Вул.Першого Грудня 10 | 300,00 | |
18 | Стахнів Іванна Григорівна | Вул.Січових Стрільців 12 | 300,00 | |
19 | Івасик Галина Ярославівна | Вул.Сагайдачного,11 | 300,00 | |
Всього по відомості | 3 200,00 |
Всього зібрано коштів 35 347 (тридцять п’ять тисяч триста сорок сім) грн.